41股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2022年06月01日 19:30:09 中財網 |
|
CFi.CN訊: 6月1日大宗交易顯示,有41股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
科信技術(300565)[-23.40%]、
圣元環保(300867)[-22.20%]、
航新科技(300424)[-21.31%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
科信技術 | 300565 | 8.46 | 6.48 | 23.40% | - | 2656800 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
科信技術 | 300565 | 8.46 | 6.48 | 23.40% | - | 2592000 | 中國銀河證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
圣元環保 | 300867 | 21.53 | 16.75 | 22.20% | - | 19430000 | 天風證券股份有限公司江陰人民東路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
航新科技 | 300424 | 11.17 | 8.79 | 21.31% | - | 17843700 | 江海證券有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 中原證券股份有限公司新鄭新華路證券營業部 |
勁拓股份 | 300400 | 14.17 | 11.30 | 20.25% | - | 2825000 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 81.55 | 65.24 | 20.00% | - | 7828800 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.52 | 6.82 | 19.95% | - | 10912000 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 | 粵開證券股份有限公司惠州博羅羅陽證券營業部 |
九聯科技 | 688609 | 8.52 | 6.82 | 19.95% | - | 3853300 | 粵開證券股份有限公司惠州云山西路證券營業部 | 粵開證券股份有限公司惠州博羅羅陽證券營業部 |
飛力達 | 300240 | 8.74 | 7.00 | 19.91% | - | 8400000 | 中銀國際證券股份有限公司鄭州農業路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 |
惠泰醫療 | 688617 | 207.67 | 167.00 | 19.58% | - | 26887000 | 中信證券華南股份有限公司廣州銳豐大街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州銳豐大街證券營業部 |
惠泰醫療 | 688617 | 207.67 | 167.00 | 19.58% | - | 84836000 | 中信證券華南股份有限公司廣州銳豐大街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州銳豐大街證券營業部 |
盛弘股份 | 300693 | 25.07 | 20.40 | 18.63% | - | 5508000 | 國都證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺萊州市府前街證券營業部 |
盛弘股份 | 300693 | 25.07 | 20.40 | 18.63% | - | 11954400 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 8.50 | 7.37 | 13.29% | - | 2211000 | 廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 8.50 | 7.37 | 13.29% | - | 2211000 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業部 |
金盤科技 | 688676 | 18.21 | 15.80 | 13.23% | - | 3160000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 24976000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 4683000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 5463500 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 3902500 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國聯證券股份有限公司無錫惠山新城政和大道證券營業部 |
宸展光電 | 003019 | 26.90 | 23.43 | 12.90% | - | 23898600 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 30.30 | 26.56 | 12.34% | - | 3984000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
盈趣科技 | 002925 | 19.88 | 17.46 | 12.17% | - | 87300000 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司龍巖龍巖大道證券營業部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 7371000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 6142500 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 6142500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 4914000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 平安證券股份有限公司東莞石竹路證券營業部 |
風語筑 | 603466 | 19.55 | 17.22 | 11.92% | - | 7232400 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 |
風語筑 | 603466 | 19.55 | 17.22 | 11.92% | - | 2000964 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 |
金盤科技 | 688676 | 18.21 | 16.08 | 11.70% | - | 5628000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
元隆雅圖 | 002878 | 18.80 | 16.61 | 11.65% | - | 2491500 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京金融街證券營業部 |
元隆雅圖 | 002878 | 18.80 | 16.61 | 11.65% | - | 5813500 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京金融街證券營業部 |
輝隆股份 | 002556 | 11.30 | 10.10 | 10.62% | - | 5142900 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 首創證券股份有限公司合肥潛山路證券營業部 |
錦州港 | 600190 | 3.46 | 3.11 | 10.12% | - | 10045300 | 華泰證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司大連長江路證券營業部 |
錦州港 | 600190 | 3.46 | 3.11 | 10.12% | - | 933000 | 東海證券股份有限公司洛陽凱旋西路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司大連長江路證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 20.50 | 18.45 | 10.00% | - | 3690000 | 申萬宏源證券有限公司瀘州酒城大道證券營業部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
萊爾科技 | 688683 | 20.50 | 18.45 | 10.00% | - | 5535000 | 申萬宏源證券有限公司瀘州酒城大道證券營業部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
中廣核技 | 000881 | 8.69 | 7.83 | 9.90% | - | 13311000 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 機構專用 |
中廣核技 | 000881 | 8.69 | 7.83 | 9.90% | - | 7047000 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 | 機構專用 |
江海股份 | 002484 | 22.52 | 20.33 | 9.72% | - | 8945200 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
正源股份 | 600321 | 1.96 | 1.77 | 9.69% | - | 2261883 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 |
東易日盛 | 002713 | 6.40 | 5.80 | 9.38% | - | 4814000 | 東海證券股份有限公司上海長寧區水城南路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 2268000 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 3780000 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 2646000 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 3780000 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
德創環保 | 603177 | 26.85 | 24.40 | 9.12% | - | 5587600 | 恒泰證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 |
德創環保 | 603177 | 26.85 | 24.40 | 9.12% | - | 4992240 | 恒泰證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 30.30 | 27.57 | 9.01% | - | 2205600 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 30.30 | 27.57 | 9.01% | - | 2205600 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
三一重工 | 600031 | 16.80 | 15.30 | 8.93% | - | 42840000 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
圣湘生物 | 688289 | 32.85 | 30.00 | 8.68% | - | 30000000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
海印股份 | 000861 | 2.86 | 2.62 | 8.39% | - | 3013000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
海印股份 | 000861 | 2.86 | 2.62 | 8.39% | - | 33667000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業部 |
凱萊英 | 002821 | 256.56 | 235.49 | 8.21% | - | 4474300 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 |
凱萊英 | 002821 | 256.56 | 235.49 | 8.21% | - | 2095900 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 |
五洲新春 | 603667 | 13.76 | 12.66 | 7.99% | - | 6330000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
五洲新春 | 603667 | 13.76 | 12.66 | 7.99% | - | 6330000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
振華股份 | 603067 | 11.78 | 10.84 | 7.98% | - | 11490400 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
山大地緯 | 688579 | 8.75 | 8.12 | 7.20% | - | 2046760 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南分公司 | 民生證券股份有限公司濟南千佛山路證券營業部 |
生物股份 | 600201 | 8.51 | 7.90 | 7.17% | - | 11553750 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 |
必創科技 | 300667 | 15.20 | 14.13 | 7.04% | - | 10032300 | 聯儲證券有限責任公司福州營跡路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
ST開元 | 300338 | 2.58 | 2.40 | 6.98% | - | 1200000 | 華鑫證券有限責任公司長沙茶子山路證券營業部 | 西南證券股份有限公司瀏陽環府路證券營業部 |
惠博普 | 002554 | 3.48 | 3.24 | 6.90% | - | 9428400 | 華金證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業部 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2341000 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 9364000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 23410000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2341000 | 中國銀河證券股份有限公司北京東四環南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 4682000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 23175900 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 4682000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 21069000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 3277400 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 21069000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2809200 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 11705000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2809200 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 9364000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 3043300 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 16387000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
中控技術 | 688777 | 77.24 | 72.00 | 6.78% | - | 18000000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
華鐵股份 | 000976 | 4.29 | 4.00 | 6.76% | - | 2160000 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司銀川尹家渠北街證券營業部 |
酒鬼酒 | 000799 | 158.00 | 149.15 | 5.60% | - | 2117900 | 長江證券股份有限公司揚中揚子中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
酒鬼酒 | 000799 | 158.00 | 149.15 | 5.60% | - | 2013500 | 長江證券股份有限公司上海文誠路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
道道全 | 002852 | 10.20 | 9.70 | 4.90% | - | 2400800 | 湘財證券股份有限公司長沙新民路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司長沙新民路證券營業部 |
天津普林 | 002134 | 9.41 | 9.03 | 4.04% | - | 21719000 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中國銀河證券股份有限公司天津開華道證券營業部 |
寧德時代 | 300750 | 425.03 | 408.00 | 4.01% | - | 127121400 | 東興證券股份有限公司寧德閩東中路證券營業部 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
皇庭國際 | 000056 | 5.10 | 4.90 | 3.92% | - | 7913500 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 方正證券股份有限公司深圳分公司 |
振華股份 | 603067 | 11.78 | 11.33 | 3.82% | - | 103103000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券營業部 |
中芯國際 | 688981 | 42.75 | 41.51 | 2.90% | - | 59730358 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 機構專用 |
中芯國際 | 688981 | 42.75 | 41.51 | 2.90% | - | 14987642 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 機構專用 |
中南文化 | 002445 | 2.21 | 2.15 | 2.71% | - | 32250000 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 江海證券有限公司安徽分公司 |
ST遠程 | 002692 | 3.72 | 3.62 | 2.69% | - | 1810000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
精功科技 | 002006 | 24.61 | 23.98 | 2.56% | - | 3117400 | 國泰君安證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 28576000 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 5893800 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 5715200 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
證通電子 | 002197 | 8.41 | 8.24 | 2.02% | - | 23832200 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州豐樂中路證券營業部 |
線上線下 | 300959 | 31.76 | 31.12 | 2.02% | - | 4668000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 |
愛美客 | 300896 | 529.00 | 518.40 | 2.00% | - | 69984000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 |
愛美客 | 300896 | 529.00 | 518.40 | 2.00% | - | 33696000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 |
華利集團 | 300979 | 75.09 | 73.59 | 2.00% | - | 30907800 | 興業證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 | 機構專用 |
恒通股份 | 603223 | 23.68 | 23.21 | 1.98% | - | 29677931 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 渤海證券股份有限公司天津濱海新區第一分公司 |
美迪凱 | 688079 | 11.07 | 10.90 | 1.54% | - | 2180000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
華恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.29 | 1.50% | - | 5717400 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中心證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 30.30 | 29.85 | 1.49% | - | 8459490 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.39 | 1.40% | - | 19078000 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.48 | 1.30% | - | 4774000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 12228000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 18342000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 30570000 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
鹽湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 30570000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
科美診斷 | 688468 | 12.13 | 12.05 | 0.66% | - | 2410000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
中財網