46股受青睞,北向資金增持額超5000萬元
|
時間:2022年06月02日 09:40:12 中財網 |
|
6月1日,北向資金凈買入12.47億元,為連續第4個交易日凈買入,其中,深股通凈買入9.35億元,
滬股通凈買入3.13億元。
統計顯示,6月1日共有798只股持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在5000萬元以上的有46只,增持市值最多的是
東方財富,最新持股量為9.02億股,環比增加2.77%,增持市值為5.52億元,其次是
寧德時代、
廣汽集團,增持市值分別為4.20億元、3.30億元。
按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,電力設備、電子、汽車等行業最為集中,分別有9只、4只、4只個股上榜。板塊分布上,主板有33只,創業板有11只,科創板有2只。
業績來看,北向資金大手筆增持股中,公布上半年業績預告的共有1只,業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是
歌爾股份,預計凈利潤中值為22.50億元,同比增幅為30.00%。
從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有9只,機構調研次數較為頻繁的有
橫店東磁、
埃斯頓、
酒鬼酒等,期間分別獲機構調研8次、4次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是
匯川技術、
埃斯頓、
橫店東磁,分別有467家、427家、383家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有
埃斯頓、
橫店東磁、
匯川技術等4只股近一個月獲海外機構調研。
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
300059 | 東方財富 | 90235.74 | 2.77 | 2429.56 | 55248.24 |
300750 | 寧德時代 | 17645.01 | 0.56 | 98.78 | 41982.38 |
601238 | 廣汽集團 | 7065.27 | 41.57 | 2074.44 | 33045.9 |
000858 | 五 糧 液 | 19671.56 | 0.91 | 176.72 | 30115.64 |
600036 | 招商銀行 | 162841.93 | 0.46 | 748.85 | 29721.86 |
300760 | 邁瑞醫療 | 9960.2 | 0.95 | 93.8 | 28471.36 |
600256 | 廣匯能源 | 32654.65 | 7.48 | 2273.78 | 23169.79 |
002241 | 歌爾股份 | 32323.81 | 1.8 | 570.21 | 22808.4 |
600176 | 中國巨石 | 33318.04 | 3.6 | 1156.91 | 19169.97 |
300957 | 貝 泰 妮 | 1111.67 | 7.76 | 80.01 | 15456.84 |
601888 | 中國中免 | 18937.44 | 0.45 | 85.56 | 15052 |
300274 | 陽光電源 | 22998.62 | 0.74 | 169.25 | 13675.74 |
600406 | 國電南瑞 | 94106.7 | 0.35 | 328.66 | 11578.61 |
600031 | 三一重工 | 56711.67 | 1.19 | 665.76 | 11184.83 |
300124 | 匯川技術 | 52029.95 | 0.34 | 177.36 | 10863.05 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 990.88 | 6.98 | 64.67 | 10218.35 |
300450 | 先導智能 | 36317.86 | 0.58 | 207.92 | 10146.51 |
002271 | 東方雨虹 | 28223.52 | 0.78 | 217.63 | 10111.09 |
300285 | 國瓷材料 | 18427.65 | 1.5 | 272.71 | 9730.37 |
000568 | 瀘州老窖 | 3810.81 | 1.15 | 43.31 | 9287.2 |
000792 | 鹽湖股份 | 6662.65 | 4.66 | 296.61 | 9159.22 |
000596 | 古井貢酒 | 877.57 | 4.77 | 39.98 | 9032.36 |
002555 | 三七互娛 | 12694.13 | 3.49 | 428.4 | 9030.64 |
300390 | 天華超凈 | 2049.86 | 7.47 | 142.56 | 8463.77 |
002027 | 分眾傳媒 | 176827.02 | 0.74 | 1300.94 | 8391.09 |
002240 | 盛新鋰能 | 2381.03 | 7.82 | 172.69 | 8304.84 |
601225 | 陜西煤業 | 55101.84 | 0.71 | 390.66 | 7555.27 |
600233 | 圓通速遞 | 13229.4 | 2.97 | 382.08 | 7362.74 |
600885 | 宏發股份 | 14554.63 | 0.98 | 140.79 | 7344.89 |
002056 | 橫店東磁 | 1869.06 | 21.38 | 329.2 | 7202.81 |
688012 | 中微公司 | 3359.81 | 1.86 | 61.45 | 7146.32 |
002756 | 永興材料 | 1154.58 | 5.47 | 59.9 | 7041.17 |
603986 | 兆易創新 | 2938.45 | 1.67 | 48.39 | 6960.87 |
300751 | 邁為股份 | 1240.33 | 1.5 | 18.29 | 6903.53 |
688599 | 天合光能 | 3103.45 | 3.8 | 113.53 | 6894.37 |
002747 | 埃 斯 頓 | 22360.75 | 1.79 | 392.78 | 6869.67 |
600690 | 海爾智家 | 65788.39 | 0.41 | 267.25 | 6804.14 |
601012 | 隆基綠能 | 69374.45 | 0.12 | 84.39 | 6641.41 |
603806 | 福 斯 特 | 4107.01 | 2.01 | 81.01 | 6238.34 |
300896 | 愛 美 客 | 466.56 | 2.44 | 11.1 | 5873.91 |
000338 | 濰柴動力 | 35445.17 | 1.37 | 479.55 | 5773.8 |
600048 | 保利發展 | 51489.38 | 0.71 | 363.59 | 5726.55 |
601800 | 中國交建 | 1752.58 | 48.4 | 571.61 | 5504.65 |
600660 | 福耀玻璃 | 24327.09 | 0.55 | 133.47 | 5492.27 |
600383 | 金地集團 | 14099.25 | 3.31 | 452.15 | 5389.65 |
002472 | 雙環傳動 | 3614.97 | 5.81 | 198.55 | 5192.18 |
![]()