29股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2022年06月02日 19:10:26 中財網 |
|
CFi.CN訊: 6月2日大宗交易顯示,有29股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
君實生物(688180)[-23.06%]、
三環集團(300408)[-21.78%]、
海泰新光(688677)[-19.93%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
君實生物 | 688180 | 76.20 | 58.63 | 23.06% | - | 35764300 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
三環集團 | 300408 | 30.40 | 23.78 | 21.78% | - | 14981400 | 中國銀河證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司寶應白田路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 81.48 | 65.24 | 19.93% | - | 7828800 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
光環新網 | 300383 | 10.02 | 8.40 | 16.17% | - | 7308000 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
盛弘股份 | 300693 | 25.37 | 21.31 | 16.00% | - | 4475100 | 東北證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 招商證券股份有限公司煙臺萊州市府前街證券營業部 |
盈趣科技 | 002925 | 20.76 | 17.90 | 13.78% | - | 53700000 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司龍巖龍巖大道證券營業部 |
金盤科技 | 688676 | 19.59 | 17.12 | 12.61% | - | 4280000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
百亞股份 | 003006 | 11.21 | 9.80 | 12.58% | - | 2779300 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 4742500 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 2263600 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 4742500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 2303500 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 5962000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 2439000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 7317000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 4742500 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 8401000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 4607000 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 8401000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 機構專用 |
河鋼資源 | 000923 | 15.47 | 13.55 | 12.41% | - | 4742500 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 機構專用 |
華勝天成 | 600410 | 5.74 | 5.05 | 12.02% | - | 11615000 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業部 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
明陽智能 | 601615 | 26.14 | 23.11 | 11.59% | - | 13866000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 26.14 | 23.11 | 11.59% | - | 8781800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 26.14 | 23.11 | 11.59% | - | 2311000 | 中國銀河證券股份有限公司北京東四環南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 26.14 | 23.11 | 11.59% | - | 2311000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 26.14 | 23.11 | 11.59% | - | 12017200 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
祁連山 | 600720 | 13.83 | 12.27 | 11.28% | - | 5298186 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 機構專用 |
華康股份 | 605077 | 20.83 | 18.61 | 10.66% | - | 2149455 | 財通證券股份有限公司衢州開化積魁路證券營業部 | 財通證券股份有限公司衢州開化積魁路證券營業部 |
元成股份 | 603388 | 7.08 | 6.33 | 10.59% | - | 1962300 | 中銀國際證券股份有限公司常州西瀛里證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州勞動西路證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 31.05 | 27.88 | 10.21% | - | 2091000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
奧精醫療 | 688613 | 31.05 | 27.88 | 10.21% | - | 2091000 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
中偉股份 | 300919 | 109.00 | 98.10 | 10.00% | - | 2120300 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 機構專用 |
萊爾科技 | 688683 | 21.33 | 19.20 | 9.99% | - | 2016000 | 中國中金財富證券有限公司佛山順德北滘誠德路證券營業部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業部 |
江海股份 | 002484 | 22.48 | 20.27 | 9.83% | - | 4499900 | 廣發證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
江海股份 | 002484 | 22.48 | 20.27 | 9.83% | - | 2006700 | 聯儲證券有限責任公司廣東分公司 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
江海股份 | 002484 | 22.48 | 20.27 | 9.83% | - | 4499900 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
圣湘生物 | 688289 | 32.65 | 29.55 | 9.49% | - | 17730000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
奧維通信 | 002231 | 5.38 | 4.87 | 9.48% | - | 1996700 | 華西證券股份有限公司長春前進大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海世紀大道證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 45.74 | 41.60 | 9.05% | - | 2025900 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 | 光大證券股份有限公司常州金水岸證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 72.00 | 8.86% | - | 36000000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 72.10 | 8.73% | - | 18025000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
秋田微 | 300939 | 28.13 | 25.74 | 8.50% | - | 2059200 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 招商證券股份有限公司常州常武中路證券營業部 |
秋田微 | 300939 | 28.13 | 25.74 | 8.50% | - | 2059200 | 中泰證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 招商證券股份有限公司常州常武中路證券營業部 |
秋田微 | 300939 | 28.13 | 25.74 | 8.50% | - | 2059200 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司常州常武中路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 72.50 | 8.23% | - | 18125000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
元隆雅圖 | 002878 | 18.45 | 17.00 | 7.86% | - | 2050200 | 國泰君安證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京金融街證券營業部 |
安井食品 | 603345 | 129.90 | 119.86 | 7.73% | - | 29965000 | 華福證券有限責任公司廈門興華路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區昌化路證券營業部 |
安井食品 | 603345 | 129.90 | 119.86 | 7.73% | - | 53937000 | 華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區昌化路證券營業部 |
牧高笛 | 603908 | 82.96 | 76.55 | 7.73% | - | 32158655 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司寧波江澄北路證券營業部 |
東易日盛 | 002713 | 6.27 | 5.80 | 7.50% | - | 3712000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
東易日盛 | 002713 | 6.27 | 5.80 | 7.50% | - | 2900000 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 渤海證券股份有限公司廈門分公司 |
華恒生物 | 688639 | 99.85 | 92.86 | 7.00% | - | 2785800 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 73.50 | 6.96% | - | 28959000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 |
創業環保 | 600874 | 6.91 | 6.43 | 6.95% | - | 7716000 | 廣發證券股份有限公司宜興東虹東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
柯利達 | 603828 | 3.37 | 3.15 | 6.53% | - | 44793000 | 華泰證券股份有限公司蘇州何山路證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京大鐘亭證券營業部 |
雷科防務 | 002413 | 5.25 | 5.00 | 4.76% | - | 15000000 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
ST開元 | 300338 | 2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 1200000 | 方正證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 西南證券股份有限公司瀏陽環府路證券營業部 |
ST開元 | 300338 | 2.52 | 2.40 | 4.76% | - | 1200000 | 華寶證券股份有限公司福州八一七北路證券營業部 | 西南證券股份有限公司瀏陽環府路證券營業部 |
ST遠程 | 002692 | 3.69 | 3.53 | 4.34% | - | 1765000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.62 | 3.40% | - | 17796200 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.62 | 3.40% | - | 17091400 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
中芯國際 | 688981 | 44.52 | 43.23 | 2.90% | - | 65661182 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 機構專用 |
中芯國際 | 688981 | 44.52 | 43.23 | 2.90% | - | 16475818 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 機構專用 |
正弦電氣 | 688395 | 20.75 | 20.23 | 2.51% | - | 10115000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司武漢紫陽東路證券營業部 |
隆盛科技 | 300680 | 23.80 | 23.32 | 2.02% | - | 27984000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 機構專用 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 77.41 | 2.01% | - | 2931362 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
中控技術 | 688777 | 79.00 | 77.41 | 2.01% | - | 14204348 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
上聲電子 | 688533 | 57.32 | 56.17 | 2.01% | - | 16851000 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司客戶資產管理部 |
南新制藥 | 688189 | 18.00 | 17.64 | 2.00% | - | 5292000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
南新制藥 | 688189 | 18.00 | 17.64 | 2.00% | - | 5292000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
愛美客 | 300896 | 527.09 | 516.55 | 2.00% | - | 72317000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 |
愛美客 | 300896 | 527.09 | 516.55 | 2.00% | - | 30993000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 |
線上線下 | 300959 | 32.53 | 31.91 | 1.91% | - | 4786500 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司徐州西安北路證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 99.85 | 98.35 | 1.50% | - | 5901000 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中心證券營業部 |
宸展光電 | 003019 | 26.91 | 26.51 | 1.49% | - | 18557000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
大中礦業 | 001203 | 12.85 | 12.66 | 1.48% | - | 31650000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 |
美迪凱 | 688079 | 11.57 | 11.40 | 1.47% | - | 2280000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
銀寶山新 | 002786 | 6.57 | 6.48 | 1.37% | - | 6480000 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 99.85 | 98.85 | 1.00% | - | 14827500 | 野村東方國際證券有限公司總部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 99.85 | 98.85 | 1.00% | - | 17793000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
陽光城 | 000671 | 2.30 | 2.28 | 0.87% | - | 26688400 | 安信證券股份有限公司無錫清揚路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司濟南經七路證券營業部 |
科美診斷 | 688468 | 12.66 | 12.57 | 0.71% | - | 2514000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
中財網